| Тип устройства | Интегрированный датчик скорости и направления ветра (Анемометр) |
| Степень защиты | IP65 |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Масса | ~ 1 кг |
| Принцип измерения | Контактный |
| Диапазон измерения скорости | 0 – 50 м/с |
| Время отклика при измерении скорости | ≥ 1 с |
| Точность при измерении скорости | ±0,5 м/с на скоростях до ≤ 5 м/с ±3%ВПИ на скоростях > 5 м/с. |
| Диапазон измерени направления | 0 - 360° (16 направлений) |
| Цена деления шкалы при измерении направления | 22,5° |
| Точность при измерении направления | ± 3° на 16 направлениях |
| Метрологические характеристики | |
| Рабочая температура | от -40°C до 85°C |
| Рабочее напряжение | 24 В постоянного тока |
| Рабочая влажность | 0%~100% (Без конденсации) |
| Выходной сигнал | Аналоговый, 4...20 мА, двухпроводная схема подключения Аналоговый, 0...10 В,трехпроводная схема подключения Аналоговый, 0...5 В,трехпроводная схема подключения Цифровой интерфейс: RS-485, четырехпроводная (full-duplex) схема подключения. |
| Питание | Постоянный ток, напряжение 9 - 28В |
| Электрическое подключение выходного сигнала | M12, 4 контакта, с кабелем 3 м |
Интегрированный датчик скорости и направления ветра — это надежное решение для профессионального метеорологического мониторинга и контроля работы оборудования в реальных условиях
Датчик предназначен для мониторинга и контроля в различных отраслях, где ветровые условия критически важны для безопасности и эффективности процессов:
Датчик измеряет и скорость, и направление ветра, преобразуя эти параметры в стандартные электрические сигналы. Он отличается качественной конструкцией, рассчитанной на долгосрочное использование в тяжелых условиях
| Наименование характеристики | Значение |
| Тип устройства | Ультразвуковой датчик скорости и направления ветра (Анемометр) |
| Степень защиты | IP66 / IP67 |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав с поверхностным защитным напылением |
| Масса | ~ 100 г |
| Принцип измерения | Ультразвуковой разностно-временной метод |
| Диапазон измерения скорости | 0 – 60 м/с |
| Время отклика при измерении скорости | ≥ 1 с |
| Цена деления шкалы при измерении скорости | 0,1 м/с |
| Точность при измерении скорости | ±0,3 м/с на скоростях до ≤ 15 м/с ±3%ВПИ на скоростях > 15 м/с. |
| Диапазон измерени направления | 0 - 360° |
| Время отклика при измерении направления | ≥ 1 с |
| Цена деления шкалы при измерении направления | 0,1° |
| Точность при измерении направления | ± 2.5° |
| Метрологические характеристики | |
| Рабочая температура | от -40°C до 70°C |
| Рабочее напряжение | 24 В постоянного тока |
| Рабочая влажность | 0%~100% RH |
| Выходной сигнал | Аналоговый, 4...20 мА, двухпроводная схема подключения Аналоговый, 0...10 В,трехпроводная схема подключения Цифровой интерфейс: RS-485, четырехпроводная (full-duplex) схема подключения. |
| Питание | Постоянный ток, напряжение 9 - 28В |
| Электрическое подключение выходного сигнала | Круглый авиационный разъем с кабелем 3 м |
Ультразвуковой датчик скорости и направления ветра с обогревом — это надежное решение для мониторинга метеоусловий в реальном времени. Он необходим там, где от ветра зависят безопасность, технологические процессы и экономическая эффективность.
Датчик измеряет скорость и направление ветра бесконтактным ультразвуковым методом. Принцип работы основан на измерении времени прохождения ультразвуковых импульсов между несколькими датчиками-приемопередатчиками. Разница во времени при распространении звука по ветру и против него с высокой точностью вычисляется в скорость, а анализ сигналов со всех пар датчиков определяет направление.
Ключевые особенности конструкции:
1. Высочайшая надежность и долгий срок службы: Полное отсутствие механических подвижных частей (чашек, лопастей), которые являются основным источником износа в классических анемометрах. Не требует регулярного обслуживания и калибровки.
2. Мгновенный и точный отклик: Ультразвуковая технология измеряет мгновенные порывы ветра без инерционности, характерной для механических приборов. Высокая точность даже при низких скоростях ветра.
3. Всепогодная работоспособность: Встроенный обогреватель предотвращает образование инея и льда на датчиках. Герметичный корпус защищает от дождя, снега и морской соли.
4. Простота интеграции: Широкий выбор стандартных выходных интерфейсов позволяет легко подключить датчик к существующим системам АСУ ТП, SCADA или телеметрии.
5. Экономическая эффективность: Снижение затрат на эксплуатацию и отсутствие простоев из-за поломок механических компонентов обеспечивают быструю окупаемость.